Stainless Steel
View our materials below.
Stainless Steel
View our materials below.
Sheet and Plate Specifications
| Alloy | Temper | Specifications |
|---|---|---|
| 301 | ANNEALED | AMS-5515 |
| 301 | 1/8 HARD | – |
| 301 | 1/4 HARD | AMS-5517 |
| 301 | 1/2 HARD | AMS-5518 |
| 301 | 3/4 HARD | – |
| 301 | FULL HARD | AMS-5519 |
| 302 | ANNEALED | AMS-5516 |
| 304 | ANNEALED | AMS-5513 |
| 304L | ANNEALED | ASM-5513 |
| 316 | ANNEALED | AMS-5524 |
| 321 | ANNEALED | AMS-5510 |
| 347 | ANNEALED | AMS-5512 |
| 410 | ANNEALED | AMS-5504 |
| 17-4PH | – | AMS-5604, MIL-S-81501 |
| 17-7PH | – | AMS-5528, AMS-5529, MIL-S-25043 |
Bar And Rod Specifications
| Alloy | Specifications |
|---|---|
| 302 | AMS-5636, AMS-5637 |
| 302 COND B | AMS-5637, AMS-S7720 |
| 303 SUL | AMS-5640 |
| 303 SUL COND B | ASTM-A-320 |
| 303 SEL | AMS-5640 |
| 303 SEL COND B | AMS-5738 |
| 304 | AMS-5639, ASTM-A-48 |
| 304 COND B | ASTM-A-484, ASTM-A-276 |
| 304L | AMS-5647 |
| 304L VM | AMS-5647, ASTM-A-276 |
| 309 | AMS-5650, ASTM-A-276 |
| 310 | AMS-5651 |
| 316 | AMS-5648, AMS-5649, ASTM-F-138 |
| 316 COND B | AMS-S-7720, ASTM-A-276 |
| 316L | AMS-5653, ASTM-A-276 |
| 317 | ASTM-A-276, ASTM-A-479 |
| 317L | ASTM-A-484 |
| 321/321H | AMS-5645 |
| 330 | AMS-5716 |
| 347/347H | AMS-5646, AMS-5654 |
| AM-355 | AMS-5743, ASTM-A-484 |
| 403 | AMS-2303, ASTM-A-276 |
| 410 | AMS-5613, AMS-5612, AMS-2303 |
| 416 | AMS-5610, ASTM-A-582 |
| 416 HT RC26/32 | ASTM-A-582, ASTM-A-484 |
| 418 GREEK ASCOLOY | AMS-5616 |
| 420 | AMS-5621, ASTM-A-276 |
| 420F | AMS-5620, ASTM-A-582 |
| 422 | ASTM-A-565, AMS-5655 |
| 430 | AMS-5627, ASTM-A-276 |
| 430F | ASTM-A-582, ASMT-A-484 |
| 431 | AMS-5628, ASM-S-18732 |
| 440A | AMS-5631, ASTM-A-276 |
| 440C | AMS-5630, ASTM-A-276 |
| 440C VAC MELT | AMS-5630, AMS-5618 |
| 440F SE | AMS-5632, ASTM-A-582 |
| 446 | ASTM-A-276, QQS-763 |
| 455 SOL TR (12-9-2) | AMS-5617, MIL-S-83311 |
| 465 SOL TR | AMS-5936 |
| 13-8MO | AMS-5629 |
| 15-5PH | AMS-5659 |
| 17-4PH | AMS-5643 |
| 17-7PH | AMS-5644 |
| ALLOY 20 | ASTM-B-473 |
| NITRONIC 40 (21-6-9) | AMS-5656, ASTM-A276 |
| NITRONIC 50 (22-13-5) | AMS-5764, ASTM-A-479 |
| NITRONIC 60 | AMS-5848, ASTM-A479 |
Tubing Specifications
| Alloy | Temper | Notes | Specifications |
|---|---|---|---|
| 304 | 1/2 HARD | – | MIL-T-5695 |
| 304 | 1/4 HARD | – | MIL-T-5695 |
| 304 | 1/8 HARD | – | AMS-5566, MIL-T-6845 |
| 304 | ANNEALED | SEAMLESS | AMS-5560, AMS-5567, MIL-T-8504, MIL-T-8506 |
| 304 | ANNEALED | WELDED | AMS-5565, AMS-5567, MIL-T-8504, MIL-T-8506 |










